Deskripsi Produk
Spesifikasi
| Spesifikasi | Teknik |
| Kapasitas Dirating | Fx=Fy=200N,Fz=400NMx=My=Mz=10N.m |
| Mode output | Ethercat |
| Bedane | Fx=Fy=0.IN,Fz=0.2NMx=My=Mz=0.005N.m |
| Non-linearitas | 0,2% F.S. |
| Histeresis | 0,2% F.S. |
| Pangulangan | 0,1% F.S. |
| Creep (30 mnt) | 0,1% F.S. |
| Temp. efek ing output | 0,1% F.S./10 ° C |
| Temp. efek ing nul | 0,1% F.S./10 ° C |
| Isolasi | ≥ 2000M Ω /50VDC |
| voltase sumber | 10~95VDC |
| Picking rate | 1kHz |
| Daya | ~3W |
| Kisaran suhu ganti rugi | -10~40 ° C |
| Kisaran suhu operasi | -20~60 ° C |
| kakehan aman | 200% F.S. |
| kakehan Ultimate | 500% F.S. |
| IP Kelas | IP65 |
| Kab | Kanggo Ditemtokake |
| Watesan Penyimpangan kanggo Ukuran sing Ora Ditoleransi | ||||
| Ukuran Range | f (Apik) | m (Sedheng) | c (Kasar) | v (Kasar Banget) |
| 0~6 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.5 |
| > 6~30 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.0 |
| > 30~120 | ± 0.15 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 1.5 |
| > 120~400 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.2 | ± 2.5 |
| > 400~1000 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 2 | ± 4 |
| > 1000~2000 | ± 0.5 | ± 1.2 | ± 3 | ± 6 |
| > 2000~6000 | ± 1 | ± 2 | ± 4 | ± 8 |











