6 Axis Force Sensor T521T
Desain ukuran ultra-tipis, diameteripun 50mm
5 kaping luwih desain anti-kakehan
Presisi dhuwur
Deskripsi Produk
Fitur & Aplikasi
Desain ukuran ultra-tipis, diameteripun 50mm
5 kaping luwih desain anti-kakehan,
Presisi dhuwur
Gampang kanggo nginstal, nampa specifications selaras
Customizable 485 / EtherCAT lan komunikasi liyane
protokol (H27mm)
| Range pangukuran | A | B | C |
| Fx=Fy=Fz | ± 100N | ± 200N | ± 300N |
| Mx=Kula=Mz | ± 5Nm | ± 10Nm | ± 30Nm |
| Materi | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Baja Tahan Karat |
Spesifikasi
| Spesifikasi | Teknik |
| Kapasitas Dirating | Waca Tabel |
| Mode output | RS485 |
| Kesalahan interaksi | 1%FS |
| Non-linearitas | 0,1% F.S. |
| Histeresis | 0,1% F.S. |
| Pangulangan | 0,1% F.S. |
| Creep (30 menit) | 0,1% F.S. |
| Temp. efek ing output | 0,1% F.S./10 ℃ |
| Temp. efek ing nul | 0,1% F.S./10 ℃ |
| Isolasi | ≥ 5000M Ω /100VDC |
| Tegangan Pasokan | 5~12VDC |
| Kisaran suhu sing dikompensasi | -10~40 ℃ |
| Kisaran suhu operasi | -20~60 ℃ |
| kakehan aman | 200% F.S. |
| kakehan Ultimate | 500% F.S. |
| IP Kelas | IP65 |
| Kab | φ 3.2 – 100 mm Pasangan Twisted |
Ukuran Pemasangan
Arah Muatan











