Bending beam load cell T702B
Digawe saka Stainless Steel, stabilitas kuwat
Ditrapake kanggo macem-macem lingkungan, pangayoman IP68
Utamane digunakake kanggo timbangan packing, timbangan hopper lan sistem timbangan industri
Deskripsi Produk
Fitur & Aplikasi
Digawe saka Stainless Steel, stabilitas kuwat
Ditrapake kanggo macem-macem lingkungan, pangayoman IP68
Utamane digunakake kanggo timbangan packing, timbangan hopper lan sistem timbangan industri
Spesifikasi
| Spesifikasi | Teknik |
| Kapasitas |
0.11, 0.22, 0.55, 1.1, 1.76, 2.2, 3.4, 4t |
| Kelas akurasi |
C3 |
| Sensitivitas | 1.94 ± 0.1%mV/V |
| imbangan nol | ± 2% F.S. |
| Non-linearitas | 0,017%F.S |
| Histeresis | 0,017%F.S |
| Pangulangan | 0,017%F.S |
| Creep (30 menit) | 0,0166%F.S. |
| Temp.efek ing output | 0,014% F.S./10 ℃ |
| Temp.efek ing nul | 0,0125% F.S./10 ℃ |
| impedansi input | 390 ± 3 Ω |
| impedansi Output | 350 ± 5 Ω |
| Isolasi | ≥ 5000M Ω /100VDC |
| Dianjurake eksitasi | 5V |
| Tegangan eksitasi maksimum | 15V |
| Kisaran suhu ganti rugi | -10~40 ℃ |
| Kisaran suhu operasi | -30~70 ℃ |
| watesan mbukak aman | 150% F.S. |
| Mbusak beban | 300% F.S. |
| Ukuran kabel | Φ 5.4 × 3000mm |
| Bobot kira-kira. |
0,9kg(0,55-1,76t) 1.6kg(2.2t)2.2kg(4.4t) |
| Materi |
Baja Tahan Karat |
| kelas lP | IP68 |
Ukuran Pemasangan
| Cap(kN/N.m) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M |
| 0.11~1.76 | 133.4 | 76.2 | 25.4 | 15.4 | 30.7 | 30.2 | 57.7 | 14.2 | 13 | 20.6 | M12 |
| 2.2 | 136.6 | 76.2 | 25.4 | 18.4 | 36.8 | 36.6 | 55.6 | 16.6 | 13 | 12.5 | M12 |
| 3 | 139.7 | 79.2 | 25.4 | 18.4 | 39 | 36.6 | 57.9 | 16.6 | 15 | 12.5 | M12 |
| 4.4 | 171.5 | 95.2 | 38.1 | 21.5 | 42.9 | 42.9 | 73.8 | 20.9 | 19 | 22.2 | M20 |
Arah Muatan
Kode Wiring
Pitakonan
Apa sampeyan menehi conto? Gratis utawa biaya?
Kita nyedhiyakake conto, nanging amarga biaya sensor kita relatif dhuwur, kita bisa nanggung biaya bebarengan. Pelanggan mbayar biaya sampel, kita bisa nanggung barang kanggo pelanggan
Apa MOQ sampeyan?
MOQ biasane 5 nganti 10 potongan
Apa sampeyan perusahaan dagang utawa pabrikan?
Perusahaan kita minangka pabrikan berteknologi tinggi sing darmabakti kanggo ngembangake, manufaktur lan dodolan sel beban dhuwur, sensor tension, lan kabeh jinis sensor non-standar.
Apa sampeyan bisa ngasilake miturut conto?
Ya, kita bisa ngasilake kanthi conto utawa gambar teknis.
Apa kebijakan sampel sampeyan?
Kita bisa nyuplai sampel yen kita duwe bagean siap ing saham.




